當(dāng)前位置:
OFweek 人工智能網(wǎng)
> 正文
深交所將于12月14日調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股
2020-12-01 15:12
資本邦
關(guān)注
12月1日,資本邦獲悉,深圳證券交易所發(fā)布公告稱(chēng),根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2020年12月14日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。
公告披露了部分指數(shù)樣本股調(diào)整名單,見(jiàn)下表:
深證成份指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
000403 | 雙林生物 | 000008 | 神州高鐵 |
002351 | 漫 步 者 | 000059 | 華錦股份 |
002375 | 亞廈股份 | 000413 | 東旭光電 |
002481 | 雙塔食品 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) |
002498 | 漢纜股份 | 000564 | 供銷(xiāo)大集 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 000650 | 仁和藥業(yè) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 |
002626 | 金 達(dá) 威 | 000923 | 河鋼資源 |
002706 | 良信股份 | 000968 | 藍(lán)焰控股 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 000989 | 九 芝 堂 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)? | 002061 | 浙江交科 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 002118 | 紫鑫藥業(yè) |
002959 | 小熊電器 | 002376 | 新 北 洋 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 002383 | 合眾思?jí)? |
002978 | 安寧股份 | 002407 | 多 氟 多 |
002985 | 北摩高科 | 002449 | 國(guó)星光電 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
300298 | 三諾生物 | 002491 | 通鼎互聯(lián) |
300346 | 南大光電 | 002503 | 搜 于 特 |
300376 | 易 事 特 | 002537 | 海聯(lián)金匯 |
300623 | 捷捷微電 | 002544 | 杰賽科技 |
300638 | 廣 和 通 | 002589 | 瑞康醫(yī)藥 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 002596 | 海南瑞澤 |
300685 | 艾德生物 | 002611 | 東方精工 |
300702 | 天宇股份 | 002665 | 首航高科 |
300725 | 藥石科技 | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 |
300726 | 宏達(dá)電子 | 300053 | 歐 比 特 |
300751 | 邁為股份 | 300098 | 高 新 興 |
300803 | 指 南 針 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 |
300815 | 玉 禾 田 | 300170 | 漢得信息 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 300377 | 贏 時(shí) 勝 |
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
300037 | 新 宙 邦 | 300038 | 數(shù)知科技 |
300298 | 三諾生物 | 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
300456 | 賽微電子 | 300098 | 高 新 興 |
300502 | 新 易 盛 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 300324 | 旋極信息 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 300459 | 金科文化 |
深證100指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
002049 | 紫光國(guó)微 | 000050 | 深天馬A |
002414 | 高德紅外 | 000723 | 美錦能源 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 001965 | 招商公路 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 002146 | 榮盛發(fā)展 |
002812 | 恩捷股份 | 002405 | 四維圖新 |
300676 | 華大基因 | 002422 | 科倫藥業(yè) |
300759 | 康龍化成 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
300782 | 卓 勝 微 | 002673 | 西部證券 |
300999 | 金 龍 魚(yú) | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 |
中小板指數(shù)樣本股調(diào)整名單 | |||
調(diào)入名單 | 調(diào)出名單 | ||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
002064 | 華峰氨綸 | 002010 | 傳化智聯(lián) |
002080 | 中材科技 | 002110 | 三鋼閩光 |
002459 | 晶澳科技 | 002195 | 二三四五 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 002217 | 合 力 泰 |
002683 | 宏大爆破 | 002268 | 衛(wèi) 士 通 |
002705 | 新寶股份 | 002466 | 天齊鋰業(yè) |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 002670 | 國(guó)盛金控 |
002920 | 德賽西威 | 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 |
來(lái)源:資本邦

聲明:
本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫(xiě),觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。
發(fā)表評(píng)論
共0條評(píng)論,0人參與
請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...
請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長(zhǎng)度6~500個(gè)字
最新活動(dòng)更多
-
3月27日立即報(bào)名>> 【工程師系列】汽車(chē)電子技術(shù)在線大會(huì)
-
4月30日立即下載>> 【村田汽車(chē)】汽車(chē)E/E架構(gòu)革新中,新智能座艙挑戰(zhàn)的解決方案
-
5月15-17日立即預(yù)約>> 【線下巡回】2025年STM32峰會(huì)
-
即日-5.15立即報(bào)名>>> 【在線會(huì)議】安森美Hyperlux™ ID系列引領(lǐng)iToF技術(shù)革新
-
5月15日立即下載>> 【白皮書(shū)】精確和高效地表征3000V/20A功率器件應(yīng)用指南
-
5月16日立即參評(píng) >> 【評(píng)選啟動(dòng)】維科杯·OFweek 2025(第十屆)人工智能行業(yè)年度評(píng)選
推薦專(zhuān)題
- 1 UALink規(guī)范發(fā)布:挑戰(zhàn)英偉達(dá)AI統(tǒng)治的開(kāi)始
- 2 北電數(shù)智主辦酒仙橋論壇,探索AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑
- 3 降薪、加班、裁員三重暴擊,“AI四小龍”已折戟兩家
- 4 “AI寒武紀(jì)”爆發(fā)至今,五類(lèi)新物種登上歷史舞臺(tái)
- 5 國(guó)產(chǎn)智駕迎戰(zhàn)特斯拉FSD,AI含量差幾何?
- 6 光計(jì)算迎來(lái)商業(yè)化突破,但落地仍需時(shí)間
- 7 東陽(yáng)光:2024年扭虧、一季度凈利大增,液冷疊加具身智能打開(kāi)成長(zhǎng)空間
- 8 地平線自動(dòng)駕駛方案解讀
- 9 封殺AI“照騙”,“淘寶們”終于不忍了?
- 10 優(yōu)必選:營(yíng)收大增主靠小件,虧損繼續(xù)又逢關(guān)稅,能否乘機(jī)器人東風(fēng)翻身?