儲能 | 2025-06-30 11:18 評論
太陽能光伏 | 2025-06-30 11:15 評論
撰稿|張君 來源|貝多財經(jīng) 近日,四維智聯(lián)(南京)科技股份有限公司(下稱“四維智聯(lián)”)遞交招股書,報考在港交所上市。據(jù)貝多財經(jīng)了解,四維智聯(lián)的主要股東包括A股上市公司四維圖新(SZ:002405),以及滴滴、騰訊等
人工智能 | 2025-06-30 11:09 評論本周五,存儲芯片板塊表現(xiàn)活躍,截至當日收盤,板塊漲幅超1.5%。個股方面,華天科技、好上好等多股漲停。 存儲芯片是一種專門用來存儲數(shù)據(jù)的半導(dǎo)體器件,是現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的一部分。按斷電后數(shù)據(jù)是否丟失可分為易失性存儲芯片和非易失性存儲芯片
通信 | 2025-06-30 10:57 評論2025年下半年,化工行業(yè)在結(jié)構(gòu)性矛盾與新興需求的雙重驅(qū)動下,呈現(xiàn)出顯著的分化與機遇。上海證券最新發(fā)布的投資策略報告指出,行業(yè)需重點關(guān)注景氣上行的傳統(tǒng)化工板塊以及需求驅(qū)動的新材料成長賽道。 一、傳統(tǒng)
新材料 | 2025-06-29 09:32 評論“充電 5 分鐘,通話 2 小時”—— 十年前 OPPO 這句廣告語,如今成了各種電子設(shè)備的 “快充宣言”。 當我們已
通信 | 2025-06-29 09:10 評論編輯/劉莉 數(shù)據(jù)統(tǒng)計/劉莉 來源/太瓦財經(jīng) 6月23日國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至5月底全國光伏裝機達10.8億千瓦,同比增長56.9%;疊加“十四五”可再生能源規(guī)劃對裝機目標的進一步明確,市場對行業(yè)長期成長性的信心顯著增強
太陽能光伏 | 2025-06-29 09:04 評論成立13年、融資10余輪,華為、小米、高通、京東方都投了的深圳芯片企業(yè),正式叩響港交所大門
電子工程 | 2025-06-27 18:30 評論在剛剛過去的“618大促”,持續(xù)時間長達6周,可以稱得上有史以來“最長618”,與此同時,伴隨著國補政策延續(xù),清潔電器行業(yè)在這個大促周期交出了一份滿意答卷
智能家居 | 2025-06-27 18:15 評論01 促銷策略變化 2025年618大促期間,各大電商平臺在廚房小家電領(lǐng)域的促銷策略總結(jié)呈現(xiàn) "6化"特征:規(guī)則簡單化、周期延長化、提前現(xiàn)貨化、補貼深度化、渠道融合化、服務(wù)升級化。這一系列策略調(diào)整+國補促動在一定程度上有很好的提振作用
智能家居 | 2025-06-27 18:06 評論文丨文雨 特朗普終究還是對新能源產(chǎn)業(yè)下手了。 2025年5月22日,美國眾議院以微弱優(yōu)勢通過了特朗普政府力推的“大而美”法案(One Big Beautiful Bil
太陽能光伏 | 2025-06-27 17:14 評論文丨泰羅 6月27日,鎳礦板塊向上突破,科力遠、西部礦業(yè)、興業(yè)銀錫、鵬欣資源、寧波聯(lián)合等紛紛上漲。 2022年3月,一場史詩級的倫鎳逼空大戰(zhàn)曾一度讓鎳在全世界聲名遠揚,然而隨后整個行業(yè)便陷入無休止的下行周期,但如果把目光聚焦五年之后,情況將完全不同
儲能 | 2025-06-27 16:26 評論作者 | 邱鍇俊 編輯 | 章漣漪 一晃七年,易控智駕已經(jīng)要上市了。 這家成立于2018年的無人礦卡公司,從草創(chuàng),到追趕,到逆襲。至今,招股書顯示,易控智駕已經(jīng)是無人礦卡領(lǐng)域市占率第一的企業(yè)
智能汽車網(wǎng) | 2025-06-27 13:39 評論在新能源行業(yè)的跌宕起伏中,光伏板塊近期因需求疲軟陷入調(diào)整,但長期向好的趨勢并未改變。中金公司最新報告指出,若行業(yè)預(yù)期修復(fù),光伏板塊可能迎來30%-50%的上漲機會。對于普通投資者而言,理解專業(yè)術(shù)語如Beta和Alpha,是把握這一機遇的關(guān)鍵
太陽能光伏 | 2025-06-27 13:32 評論前言: 在今年年初撤銷科創(chuàng)板IPO申請之后,作為CMOS圖像傳感器行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),長春長光辰芯微電子股份有限公司,再次展現(xiàn)出新的發(fā)展動向。 6月19日,長光辰芯向香港聯(lián)合交易所提交了招股說明書,計劃在港股進行IPO
傳感器 | 2025-06-27 11:41 評論電源 | 2025-06-27 11:29 評論
環(huán)保 | 2025-06-27 11:28 評論
多家企業(yè)公布固態(tài)電池量產(chǎn)計劃,刺激固態(tài)電池板塊走強。 6月24日,A股固態(tài)電池板塊指數(shù)(886032)大幅增長4.45%。成分股信德新材、利元亨、泰和科技、華盛鋰電、大東南、諾德股份、賽伍技術(shù)、國軒高科、金龍羽、洪田股份、德新科技、天際股份等多股實現(xiàn)漲停
儲能 | 2025-06-27 11:28 評論在全球綠色能源革命持續(xù)推進的背景下,一股來自海洋的"藍色力量"正在強勢崛起。最新行業(yè)觀察顯示,曾經(jīng)被視為"小眾"的潮汐發(fā)電技術(shù)和海上光伏系統(tǒng),如今已躋身清潔能源主力陣營,與陸上風(fēng)電、地面光伏形成優(yōu)勢互補的新格局
電力 | 2025-06-27 11:28 評論在工業(yè)集中區(qū),常出現(xiàn)這樣的矛盾場景:A企業(yè)屋頂光伏板日均發(fā)電10萬度,除自用外余電只能以0.3元/度賣給電網(wǎng);而一墻之隔的B企業(yè),卻要以0.6元/度的價格從電網(wǎng)采購工業(yè)用電。這道"電力高墻"背后,是長期困擾新能源消納與企業(yè)降本的行業(yè)困局
電力 | 2025-06-27 11:28 評論