由西北工業(yè)大學柔性電子研究院首席科學家、中國科學院院士黃維教授與南京工業(yè)大學先進材料研究院常務副院長王建浦教授所帶領的團隊利用低溫溶液法,近日在鈣鈦礦發(fā)光層設計上提出了新思路,將近紅外鈣鈦礦LED外量子效率提高到20.7%,再次刷新了世界紀錄。
照明 | 2018-10-11 14:44 評論
慕尼黑華南國際智能制造、先進電子及激光技術博覽會于10月10日在深圳會展中心盛大開幕。本次展會呈現(xiàn)了自動化及機器人、電子制造智能化解決方案、電子制造與組裝、線束加工與連接及激光加工五大板塊的前沿技術及智能解決方案,探討智慧工廠及智能制造對電子制造業(yè)帶來的變革。
激光 | 2018-10-11 14:04 評論眾所周知,智能化是當下家電行業(yè)發(fā)展的重要方向,智能家居也被越來越多的用戶和企業(yè)所追捧,尤其是人工智能的大環(huán)境下,更是一發(fā)不可收拾。
智能家居 | 2018-10-11 11:56 評論冰箱是家庭必備,市場上冰箱產(chǎn)品如此之多,哪個才是你的“mr right”?
智能家居 | 2018-10-11 11:52 評論4K電視發(fā)展的一直風生水起,近幾年發(fā)展迅猛,幾乎成為了各大品牌的標配,相比電視,4K內(nèi)容的發(fā)展似乎有點慢熱,甚至拖了4K電視普及的后腿。近日,業(yè)界傳來好消息,央視上線4K頻道,4K內(nèi)容的發(fā)展?jié)u入佳境。
智能家居 | 2018-10-11 11:42 評論本次大賽的參與團隊數(shù)量達到600余家,總決賽聚集了來自中國大陸、日本、韓國、中國香港、中國臺灣、印度、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等地分賽獲勝的15個團隊同臺競技。
智能硬件 | 2018-10-11 10:50 評論據(jù)了解,蘋果發(fā)現(xiàn)在中國大陸和香港地區(qū),有 60% 的保修期內(nèi) iPhone 維修都是具有欺詐性的,導致公司每年因此損失數(shù)十億美元。
智能硬件 | 2018-10-11 10:26 評論相比于國外智能汽車領域“起步早,階段式發(fā)展”的特點,國內(nèi)智能汽車技術的成熟過程突出表現(xiàn)為“起步晚,發(fā)展迅猛”的特點。除了國內(nèi)科技型企業(yè)在無人駕駛方面的持續(xù)研發(fā)外,創(chuàng)新型企業(yè)的高速成長同樣令人充滿期待。
智能汽車網(wǎng) | 2018-10-11 09:53 評論樂視網(wǎng)發(fā)布公告稱,截止2018年10月9日,賈躍亭所持股已累計被司法處置約2202萬股,且該股票用于償還債務;截止到2018年10月底預計到期的金融機構借款類債務約19.18億元。
電子工程 | 2018-10-11 09:06 評論近日工信部發(fā)布了第20批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》,這次共有共有685款車型進入該目錄。其中新能源乘用車共97款,占比14%;新能源客車共308款,占比45%;新能源專用車共262款,占比38%;新能源貨車共18款,占比3%。
新能源汽車 | 2018-10-11 08:38 評論在正式介紹這款車之前,大喵想說一說最近幾年,中國車市一個挺有意思的現(xiàn)象。大家都在喊著年輕化、個性化才是未來發(fā)展的出路,但真要來一個將個性化進行的相當徹底的,卻又不見得能多受歡迎,矛盾不?
智能汽車網(wǎng) | 2018-10-11 08:26 評論近日,格力電器發(fā)布2018年度前三季度業(yè)績預告,預計前三季度盈利205.78億元-215.68億元,同比增長33%-40%,凈利潤水平已經(jīng)逼近2017年全年水平。
智能家居 | 2018-10-11 08:22 評論
近幾年,隨著LED照明產(chǎn)業(yè)逐步成熟,產(chǎn)品性能大幅度提升,應用市場滲透率提高。巨頭企業(yè)利用資金、技術的優(yōu)勢不斷延展產(chǎn)業(yè)鏈以壯大自身實力,進一步推動行業(yè)整合。
半導體照明 | 2018-10-11 06:38 評論似乎是不約而同,今天各家手機廠商都不約而同的公布了不少好消息,有的公布喜人的銷量,有的是公布新機的發(fā)布時間。不過這些對比OPPO來說,動作還是小了一點。因為OPPO從10月10號開始,要進行三個大動作。
電子工程 | 2018-10-10 15:23 評論9月27日,“上達電子邳州高精密超薄柔性封裝基板及集成電路封裝項目暨COF項目”封頂儀式在江蘇邳州舉辦。
顯示 | 2018-10-10 14:44 評論國資、外資、民營巨頭紛紛跨界涌入、它們出手兇猛、跑馬圈地,由此帶來市場局部整合、大舉并購動作頻發(fā)…… 這不是曾經(jīng)的房地產(chǎn),也不是之前的PPP,危廢處理仍在延續(xù)著火爆的行情。
環(huán)保 | 2018-10-10 14:24 評論
拓斯達10月9日晚間披露公開增發(fā)A股股票預案,本次發(fā)行擬向不特定對象公開增發(fā),發(fā)行股票數(shù)量不超過2600萬股,募集資金總額不超過8億元。
工控 | 2018-10-10 14:23 評論
昨日晚間,A股上市公司勤上股份針對深交所關于終止重大資產(chǎn)重組事項細節(jié)問題予以回復,稱公司本次籌劃對半導體照明業(yè)務進行剝離計劃夭折,且公司內(nèi)幕知情人未在終止本次交易公告前買賣公司股票,不存在內(nèi)幕交易。
照明 | 2018-10-10 14:12 評論2018年9月30日,浙江省質(zhì)量技術監(jiān)督局官網(wǎng)公布2018年浙江省半導體器件產(chǎn)品監(jiān)督抽查結果,抽查了紹興、寧波、臺州等3個地區(qū)17家企業(yè)的17批次半導體器件產(chǎn)品,不合格2批次,批次不合格率為11.76%。
半導體照明 | 2018-10-10 14:06 評論
10月10日,2018胡潤百富榜發(fā)布。富豪榜出現(xiàn)了不少熟悉的LED行業(yè)大佬。三安光電的林秀成、林志強父子以330億元位居第79名,蟬聯(lián)LED行業(yè)首富。東旭光電的李兆廷財產(chǎn)達到240億元,位居126名。
半導體照明 | 2018-10-10 13:07 評論