美敦力一刀先“砍”向糖尿病業(yè)務(wù)。 來(lái)源|醫(yī)藥研究社 全球“器械一哥”也在“斷舍離”。 5月21日,美敦力宣布將其糖尿病
醫(yī)療科技 | 2025-05-23 15:28 評(píng)論重組膠原蛋白為什么火? 來(lái)源|醫(yī)藥研究社 這幾天,醫(yī)美賽道確實(shí)是話題度滿滿。 5月17日晚,華熙生物在其官方微信號(hào)發(fā)布《概念總在重演,科技永遠(yuǎn)向前》一文,點(diǎn)名多家券商,劍指巨子生物,對(duì)“透明質(zhì)酸過(guò)時(shí)”的觀點(diǎn)進(jìn)行駁斥,隨后引起廣泛熱議
醫(yī)療科技 | 2025-05-23 15:00 評(píng)論歐盟CBAM規(guī)則改革,表面上是技術(shù)性調(diào)整,實(shí)則是全球氣候治理權(quán)力的再分配。 撰文 |森序 出品 | 零碳知識(shí)局 2025年5月19日,歐洲議會(huì)環(huán)境委員會(huì)正式批準(zhǔn)歐盟委
環(huán)保 | 2025-05-23 10:27 評(píng)論導(dǎo)語(yǔ) Introduction 特斯拉在歐洲遭遇斷崖式下跌,中國(guó)車(chē)企的機(jī)會(huì)來(lái)了。 “在歐洲市場(chǎng),中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)很有可能會(huì)代替特斯拉的位置。” 近日,在2025清華五
新能源汽車(chē) | 2025-05-23 10:17 評(píng)論舊的產(chǎn)品如何在AI時(shí)代找到新的PMF(Product Market Fit產(chǎn)品達(dá)到市場(chǎng)最佳契合點(diǎn))?或許是現(xiàn)在釘釘最關(guān)心的頂層設(shè)計(jì)問(wèn)題。 從財(cái)務(wù)數(shù)字上推測(cè),釘釘今年的商業(yè)化進(jìn)展已初見(jiàn)端倪。釘釘去年曾
通信 | 2025-05-23 09:20 評(píng)論維科網(wǎng)光伏訊 5月22日,國(guó)家能源局發(fā)布了1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年前4個(gè)月,全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)量14,052萬(wàn)千瓦,其中太陽(yáng)能新增裝機(jī)量10493萬(wàn)千瓦(即104.93GW),風(fēng)電新增裝機(jī)1996萬(wàn)千瓦(即19.96GW),火電1298萬(wàn)千瓦,水電265萬(wàn)千瓦
太陽(yáng)能光伏 | 2025-05-22 18:00 評(píng)論寧德時(shí)代會(huì)成為下一個(gè)臺(tái)積電嗎?作者丨黃小貴 5月20日,動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代在港股上市,募資46億美元,奪得今年以來(lái)全球最大IPO錦標(biāo)。 寧德時(shí)代此次港股上市還創(chuàng)下其他幾項(xiàng)紀(jì)錄:2023年迄今全球最大IPO、近4年港股最大IPO、有史以來(lái)最大A股公司赴港上市
儲(chǔ)能 | 2025-05-22 15:06 評(píng)論芝能智芯出品歐洲汽車(chē)工業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。在軟件定義汽車(chē)(SDV)、電動(dòng)化和高階自動(dòng)駕駛加速發(fā)展的背景下,傳統(tǒng)以封閉架構(gòu)為核心的汽車(chē)電子體系正被逐步替代。RISC-V,以其開(kāi)放、可定制、可擴(kuò)展的特性,正在成為下一代汽車(chē)計(jì)算架構(gòu)的重要支柱
電子工程 | 2025-05-22 14:20 評(píng)論文丨泰羅近段時(shí)間,多家國(guó)產(chǎn)廠商公布了固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間和技術(shù)進(jìn)展。作為公認(rèn)的下一代電池技術(shù),固態(tài)電池再一次站在了聚光燈下。目前液體鋰電池主要有磷酸鐵鋰和三元鋰兩種。磷酸鐵鋰的能量密度是150-210W
電源 | 2025-05-22 14:16 評(píng)論作 者 | 夢(mèng)蕭了解更多金融信息 | BT財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)通正文共計(jì)3495字,預(yù)計(jì)閱讀時(shí)長(zhǎng)9分鐘“5月20日,寧德時(shí)代登陸港股引發(fā)投資市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。” 和A股其他公司在港股上市股價(jià)遠(yuǎn)低于A股股價(jià)不同,寧德時(shí)代港股發(fā)行股甚至高于A股現(xiàn)價(jià)
鋰電 | 2025-05-22 14:15 評(píng)論19日上午,小米創(chuàng)始人雷軍在社交媒體發(fā)了一條長(zhǎng)文,對(duì)小米過(guò)去十年的造芯路進(jìn)行了一個(gè)總結(jié)。我們整理了一下文字,主要有以下幾個(gè)要點(diǎn):首先,在澎湃項(xiàng)目遭遇挫折后,小米一直沒(méi)有放棄造芯
電子工程 | 2025-05-22 14:14 評(píng)論作者 | 柯陽(yáng)明編輯 | 楊銳排版校對(duì) | 甘惠淇015月16日晚,華電國(guó)際電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華電國(guó)際”)發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證券會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)的公告,這標(biāo)志著華電國(guó)際本次資產(chǎn)重組監(jiān)管審批階段已經(jīng)圓滿通過(guò)
電力 | 2025-05-22 14:04 評(píng)論文源 | 源Sight作者 | 柯基面板行業(yè)還在“過(guò)山車(chē)”,但京東方似乎找到了跳車(chē)的姿勢(shì)。5月13日,有媒體披露,京東方正深入探討對(duì)全球最大顯示器制造商冠捷科技(TPV)的戰(zhàn)略投資,潛在交易可能涉及收購(gòu)歐洲知名顯示器品牌
顯示 | 2025-05-22 14:00 評(píng)論光伏洗牌是全方位的,寒氣正從主材蔓延到輔材、設(shè)備、支架、逆變器。但是,即使在如此不利的市場(chǎng)環(huán)境中,各個(gè)環(huán)節(jié)也都有一些例外,優(yōu)秀的企業(yè)總能脫穎而出。比如,逆變器領(lǐng)域的陽(yáng)光電源、德業(yè)股份,支架領(lǐng)域的中信博、設(shè)備領(lǐng)域的拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)
太陽(yáng)能光伏 | 2025-05-22 13:56 評(píng)論中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正站在價(jià)值重構(gòu)的十字路口。在2025年第一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后,騰訊用了一句話形容AI戰(zhàn)略:“AI投入促進(jìn)增長(zhǎng),增長(zhǎng)反哺AI發(fā)展的正循環(huán)ing。”人工智能 |
2025-05-22 13:55
評(píng)論