播客的術(shù)很淺,但道更深。 作者 | 藍(lán)貓 編輯 | G3007 當(dāng)你在早晚高峰的地鐵上看到有人戴著耳機(jī)“閉目養(yǎng)神”,卻又時(shí)而露出神秘的笑容,他很有可能是在聽(tīng)播客
通信 | 2023-10-10 14:18 評(píng)論中國(guó)基于NGS的乳腺癌、結(jié)直腸癌和肺癌診斷及檢測(cè)領(lǐng)域的頭部企業(yè)之一。 本文為IPO早知道原創(chuàng) 作者|Stone Jin 微信公眾號(hào)|ipozaozhidao 據(jù)IPO早知道消息,臻和科技集
醫(yī)療科技 | 2023-10-10 13:35 評(píng)論本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě),僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。 在與國(guó)際巨頭GSK(葛蘭素史克)達(dá)成了一筆超過(guò)200億元的合作后,智飛生物成為低迷市場(chǎng)中最靚的仔,昨日20CM的漲幅是對(duì)這次合作的最佳肯定
醫(yī)療科技 | 2023-10-10 11:50 評(píng)論文/樂(lè)居財(cái)經(jīng) 李?yuàn)檴? 44歲,于朱佰喜而言,是他人生的分水嶺。 44歲以前,朱佰喜按部就班地就業(yè)、升職。 于太原重型機(jī)械學(xué)院模具設(shè)
電子工程 | 2023-10-10 11:41 評(píng)論文:權(quán)衡財(cái)經(jīng)iqhcj研究員 李力編:許輝國(guó)慶節(jié)之前,康恩貝公告稱(chēng)公司持股5%以上股東胡季強(qiáng)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其所持有的3,100萬(wàn)股公司股份轉(zhuǎn)讓給康恩貝集團(tuán),轉(zhuǎn)讓數(shù)量占本公司總股本的1.21%。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份如完成,胡季強(qiáng)先生不再是公司持股5%以上股東
環(huán)保 | 2023-10-10 11:34 評(píng)論監(jiān)制|何璽 排版|葉媛在剛剛過(guò)去的9月,理想汽車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到3.6萬(wàn)輛,同比增幅突破210%,創(chuàng)下新高。然而出乎意料的是,今年銷(xiāo)量不斷走高的理想,卻并沒(méi)有如團(tuán)隊(duì)上下期待的那樣,受到市場(chǎng)的一致看好。恰相反
新能源汽車(chē) | 2023-10-10 10:56 評(píng)論作為全球性的汽車(chē)巨頭,豐田雖然不像大眾那般旗下?lián)碛斜姸嘧悠放疲谌蜾N(xiāo)量上,豐田已經(jīng)連續(xù)三年超過(guò)大眾,成為全球最暢銷(xiāo)的汽車(chē)集團(tuán)。另外,與大眾高度依賴中國(guó)市場(chǎng)不同的是,豐田對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度要小很多。
新能源汽車(chē) | 2023-10-10 10:54 評(píng)論《港灣商業(yè)觀察》施子夫 李鐳電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)排名第五的綠源電動(dòng)車(chē)日前通過(guò)聆訊,且結(jié)束了招股,如果不出意外的話,綠源電動(dòng)車(chē)預(yù)計(jì)將于10月12日登陸港交所主板。兩次遞表后,綠源集團(tuán)控股(開(kāi)曼)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng),綠源集團(tuán)或綠源電動(dòng)車(chē))即將迎來(lái)上市敲鐘
新能源汽車(chē) | 2023-10-10 10:29 評(píng)論導(dǎo)語(yǔ) Introduction 聚焦戰(zhàn)略的另一個(gè)重要方面是克制欲望。 作者丨楊晶 責(zé)編丨羅超 編輯丨靳鵬輝 大約從2016年開(kāi)始,坊間就陸陸續(xù)續(xù)有這樣的討論:大話滿天、口出狂言的余承東,而
新能源汽車(chē) | 2023-10-10 09:51 評(píng)論《金證研》南方資本中心 鶴起/作者 三石 南江 映蔚/風(fēng)控 時(shí)針撥回2015年,上海恒業(yè)微晶材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒業(yè)微晶”)于新三板掛牌。在掛牌前,恒業(yè)微晶曾委托
新材料 | 2023-10-10 09:29 評(píng)論出品 | 子彈財(cái)經(jīng) 作者 | 段楠楠 編輯 | 蛋總 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 10月7日晚間,中秋、國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束后又恰逢周末,全球主要資本市場(chǎng)都在休市,中國(guó)資本市場(chǎng)比較平靜。此時(shí),一份來(lái)自上交所的公告打破了這份寧?kù)o
儀器儀表 | 2023-10-10 09:27 評(píng)論這一屆亞運(yùn)會(huì)可以說(shuō)是史上最智能的一屆亞運(yùn)會(huì),而作為技術(shù)服務(wù)商之一的商湯科技出盡了風(fēng)頭。 在亞運(yùn)村里,運(yùn)動(dòng)員和媒體記者乘坐一輛穿梭于現(xiàn)實(shí)與虛擬世界的“AR智能巴士”,這種巴
人工智能 | 2023-10-09 18:34 評(píng)論作者:泰羅,編輯:小市妹 2022年,天合光能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入850.52億元,同比增長(zhǎng)91.21%;凈利潤(rùn)36.80億元,同比增長(zhǎng)103.97%
新材料 | 2023-10-09 18:32 評(píng)論勞易測(cè)作為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的傳感器專(zhuān)家,帶來(lái)了全系列的傳感器應(yīng)用方案以及安全解決方案亮相展會(huì)。請(qǐng)跟隨我們的鏡頭一起來(lái)看看吧。
工控 | 2023-10-09 18:21 評(píng)論馬斯克也來(lái)踩一腳 作者|楚門(mén) 每賣(mài)一輛車(chē),就會(huì)虧掉33.8萬(wàn)美元,折合人民幣246萬(wàn)元。 如此大的虧空,來(lái)自美國(guó)新勢(shì)力——Lucid,也曾號(hào)稱(chēng)“特斯拉殺手”
新能源汽車(chē) | 2023-10-09 16:38 評(píng)論新能源汽車(chē) | 2023-10-09 16:08 評(píng)論
余承東上任華為智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)之際,新問(wèn)界M7大賣(mài),首銷(xiāo)三周多“大定”。已超過(guò)5萬(wàn)臺(tái),10月6日“大定”數(shù)量突破7000。按照“上市發(fā)布即交付”的承諾,問(wèn)界M7三季度末四季度初的業(yè)績(jī)指定爆表
新能源汽車(chē) | 2023-10-09 14:57 評(píng)論內(nèi)容江湖,實(shí)力說(shuō)話 作者:于照野
通信 | 2023-10-09 14:40 評(píng)論長(zhǎng)假前最后一天,9月28日晚間,TCL中環(huán)發(fā)布轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公告:擬以69,660 萬(wàn)元的對(duì)價(jià),向武漢國(guó)通信托轉(zhuǎn)讓新疆戈恩斯27%股權(quán)。這則消息讓投資者們一下子炸了鍋:主要是因?yàn)閷?duì)于TCL中環(huán)來(lái)說(shuō)
太陽(yáng)能光伏 | 2023-10-09 14:32 評(píng)論