越是艱難處,越是修心時! 作者:喬治 編輯:一晨 風(fēng)品:俊逸 來源:首財——首條財經(jīng)研究院 市場變陣、IPO門檻提升,2024年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連撤單,不過仍有幸運兒
太陽能光伏 | 2025-02-27 11:51 評論芝能智芯出品 英偉達(dá)最新公布的2024年(自然年)第四季度財報: ● 公司實現(xiàn)營收393億美元,環(huán)比增 12%,同比增 78%,超出分析師預(yù)期的382.5億美元; ● 毛利率保持在73.5%,環(huán)
電子工程 | 2025-02-27 11:26 評論第二批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點城市(實施周期為2024-2026年)近日,工信部聯(lián)合交通運輸部等八部門,正式啟動第二批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作,天津、常州、無錫、宜賓、臨沂、淮南、西安、咸陽、渭南、雄安新區(qū)10個城市入圍
新能源汽車 | 2025-02-27 11:19 評論作者|王王 編輯|王子 “創(chuàng)始人進(jìn)去了,公司也沒了” 上周三,美國氫能卡車公司Nikola Motor向亞利桑那州法院遞交第11章破產(chǎn)保護(hù)申請。公司目前擁有約4700萬美元的現(xiàn)金,待償債務(wù)規(guī)模高達(dá)10-100億美元,涉及債權(quán)人逾千家
新能源汽車 | 2025-02-27 11:17 評論Grok3 評價稱,當(dāng)前 FSD 在中國更像是一項“半成品”技術(shù)投資。 作者|張文 編輯|王彬 封面|Unsplash 狂歡 狂歡始于 2 月 25 日。 這天
新能源汽車 | 2025-02-27 11:17 評論當(dāng)特斯拉FSD(完全自動駕駛)在中國市場展開首次大規(guī)模推送時,一場關(guān)于自動駕駛技術(shù)、本土化適應(yīng)能力與商業(yè)策略的復(fù)雜博弈悄然拉開帷幕。從北美到中國,F(xiàn)SD承載著特斯拉顛覆傳統(tǒng)駕駛體驗的野心,卻也在一系列實測中暴露出技術(shù)與現(xiàn)實之間仍存諸多差距
新能源汽車 | 2025-02-27 11:16 評論近日,綠色和平組織的一份報告稱,歐洲國家正在從摩洛哥和埃及開采可再生能源,以實現(xiàn)自身的綠色能源轉(zhuǎn)型。然而,這一轉(zhuǎn)型過程卻給北非國家?guī)砹谁h(huán)境污染和資源枯竭的雙重挑戰(zhàn),使它們繼續(xù)依賴化石燃料,陷入了一種“取綠留黑”的困境
儲能 | 2025-02-27 10:48 評論央企重組 日前,多家東風(fēng)系和兵裝系上市公司發(fā)布公告稱,其間接控股股東/控股股東或發(fā)生變更。公告顯示,東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“東風(fēng)汽車”)、中國兵器
新能源汽車 | 2025-02-27 10:35 評論帶著沖上年銷1286.6萬輛新臺階的強勁勢能,中國新能源汽車向著2025年呼嘯而來。這股推動中國汽車產(chǎn)業(yè)奔騰向前的核心力量,“十四五”收官之戰(zhàn)將交出怎樣的答卷?市場格局如何演進(jìn)
新能源汽車 | 2025-02-27 10:32 評論讓特斯拉車主苦等六年的期貨FSD終于來中國了。2月25日一早,特斯拉向部分車主推送了支持“城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能”的版本升級。由于目前僅支持HW4.0硬件版本的車輛,以及需要額外再花6.4萬元購買FSD,能嘗鮮的車主并不多
人工智能 | 2025-02-27 10:31 評論*注意:以下內(nèi)文中涉及隱藏估值部分,公眾號未完全展示,感興趣的用戶可進(jìn)入長橋App后搜索“海豚投研”,查看同名文章,免費暢讀完整內(nèi)容。 繼上篇海豚君對于比亞迪“智
新能源汽車 | 2025-02-27 10:30 評論前言: 根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),2024年在具身智能領(lǐng)域共發(fā)生了78起融資事件,累計融資金額達(dá)到91.89億元。 中信證券報告中預(yù)測,到2025年人形機(jī)器人出貨量將超過1萬臺; 而到了2030年,預(yù)計出貨量將達(dá)到約500萬臺,市場需求有望增長至大約7500億元
人工智能 | 2025-02-27 09:51 評論車市“花式開卷”的2025年,制造業(yè)巨頭們?nèi)栽谇案昂罄^地加碼汽車產(chǎn)業(yè)布局。 近日,海爾集團(tuán)宣布,通過旗下子公司卡泰馳控股以18億美元(約合人民幣130億元)收購汽車之家41.91%的股權(quán),正式成為其控股股東
智能汽車網(wǎng) | 2025-02-27 09:44 評論奔馳中國本輪裁員主要涉及銷售、汽車金融兩個體系,裁員比例約為 15%。 文|曹琳 編輯|冒詩陽 汽車像素(ID:autopix)原創(chuàng) 奔馳中國內(nèi)部傳言已久的裁員,終于落地了。 我們獨家了解到,奔馳中國在今天約談了部分員工,當(dāng)天即啟動裁員,裁員比例約為 15%
新能源汽車 | 2025-02-27 09:29 評論導(dǎo)語 Introduction 購車補貼政策越玩越大、越玩越花。 作者丨李思佳 責(zé)編丨崔力文 編輯丨何增榮 當(dāng)前的中國車市,正經(jīng)歷著一場由政策驅(qū)動的消費復(fù)蘇浪潮。 去年,中國車市取得了豐碩的成果,全年汽車產(chǎn)銷量再破3000萬輛創(chuàng)下歷史新高
新能源汽車 | 2025-02-27 09:21 評論導(dǎo)語 Introduction 新上任的總理,能否解決“氣血兩虛”的制造業(yè)困境? 作者丨菠蘿蜜 責(zé)編丨崔力文 編輯丨何增榮 近日的德國總理大選,不僅關(guān)乎最高掌舵
新能源汽車 | 2025-02-27 09:11 評論太陽能光伏 | 2025-02-26 17:40 評論
文/郭楚妤 編輯/cc孫聰穎 開年的跨境電商行業(yè)像是貿(mào)易戰(zhàn)疾風(fēng)暴雨下的漩渦中心。不管是關(guān)稅政策的頻繁調(diào)整,還是國際貿(mào)易規(guī)則的大幅變動,都讓企業(yè)體會到不可承受之重,后者的命運被特朗普政府攥在手心
物聯(lián)網(wǎng) | 2025-02-26 17:39 評論太陽能光伏 | 2025-02-26 17:37 評論