在2018上半年中國電信公布的財(cái)報(bào)顯示,IDC收入保持20%的增速,云和大數(shù)據(jù)收入合計(jì)增幅達(dá)120%。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加速突破,收入增長近90%,連接數(shù)凈增近3000萬,同比翻番,達(dá)到7419萬。
通信 | 2019-04-18 10:22 評論昨日,一份名為《推動(dòng)汽車、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品更新消費(fèi)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案(2019-2020)》的征求意見稿從網(wǎng)上流出。
智能汽車網(wǎng) | 2019-04-18 10:21 評論相比2018年分別下降0.06元、0.06元、0.06元、0.05元。
風(fēng)電 | 2019-04-18 10:20 評論相比2018年分別下降0.06元、0.06元、0.06元、0.05元。
智慧海洋 | 2019-04-18 10:20 評論北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展又有大動(dòng)作,此次亮點(diǎn)是遴選、匯聚人工智能基礎(chǔ)研究高端人才。
人工智能 | 2019-04-18 10:02 評論作為新能源汽車引領(lǐng)者,比亞迪汽車攜全球首發(fā)亮相的新能源概念車E-SEED GT、全球首發(fā)的宋Pro、e系列全新車型,以及剛剛在春季新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布的王朝系列最新產(chǎn)品共計(jì)23款展車亮相本屆上海車展,新車數(shù)量占比超過90%。
新能源汽車 | 2019-04-18 09:37 評論中國自主品牌,一直懷著一顆品牌向上的心,尤其是當(dāng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的機(jī)會(huì)出現(xiàn),在自主品牌認(rèn)為自己造車經(jīng)驗(yàn)更豐富后,品牌向上的心更是躁動(dòng)不已,在2019上海車展表現(xiàn)得更為突出。
新能源汽車 | 2019-04-18 09:36 評論此次,地平線以“AI on Horizon,Journey Together”為主題,展出了多個(gè)最新智能駕駛解決方案,十多款地平線AI芯片和算法賦能的智能車載設(shè)備。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-04-18 09:30 評論奧比中光已于近期加入英特爾&硬蛋機(jī)器人創(chuàng)新生態(tài),成為300家生態(tài)核心企業(yè)中的一份子。未來的日子里,機(jī)器人創(chuàng)新生態(tài)將為奧比中光帶來機(jī)器人行業(yè)的更多供應(yīng)鏈服務(wù),提供產(chǎn)品落地支持以及產(chǎn)品推廣服務(wù),同時(shí)也感謝奧比中光能夠認(rèn)可生態(tài)。
機(jī)器人 | 2019-04-18 09:26 評論隨著滴滴高管在官方微博發(fā)布《滴滴順風(fēng)車致大家的一封信》,許多人表示了期待,顯示在順風(fēng)車行業(yè),滴滴無可替代,對于在滴滴順風(fēng)車下線期間崛起的嘀嗒順風(fēng)車和哈羅順風(fēng)車等企業(yè)來說,滴滴順風(fēng)車上線無疑將給它們帶來巨大的壓力。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-04-18 09:14 評論隨著許多新技術(shù)的涌現(xiàn),下一代存儲器市場正在升溫,但將這些產(chǎn)品引入主流市場仍面臨一些挑戰(zhàn)。多年來,該行業(yè)一直致力于各種存儲技術(shù)的研究。這些不同類型的存儲器都對應(yīng)特定的應(yīng)用領(lǐng)域,但都勢必將在存儲器家族中取代一個(gè)或者多個(gè)傳統(tǒng)型存儲。
智能硬件 | 2019-04-18 09:08 評論5G通信技術(shù)平臺馬卡魯以及首款5G多;鶐酒禾510以來,正在快速推動(dòng)5G芯片的商用化,今日宣布已在上海基于展銳春藤510完成了符合3GPP Release 15 新空口標(biāo)準(zhǔn)的5G NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))及SA(獨(dú)立組網(wǎng))通話測試.
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-04-18 09:00 評論近日,華為任正非在運(yùn)營商業(yè)務(wù)(CNBG)誓師大會(huì)上發(fā)表主題為《極端困難的外部條件會(huì)把我們逼向世界第一》的講話。
光通訊 | 2019-04-18 08:42 評論此次,地平線以“AI on Horizon,Journey Together”為主題,展出了多個(gè)最新智能駕駛解決方案,十多款地平線AI芯片和算法賦能的智能車載設(shè)備。
機(jī)器人 | 2019-04-18 08:41 評論
2019上海車展上,主流車企基本都展出了新能源車型,其中不少都是第一次與廣大觀眾正式見面。
新能源汽車 | 2019-04-18 08:39 評論4月17日,科技圈最勁爆的消息無疑就是高通和蘋果的官司和解,這場價(jià)值270億美元的世紀(jì)官司以一個(gè)意料之中的方式結(jié)束了。
光通訊 | 2019-04-18 00:52 評論在4 月 16 日開幕的上海國際車展上,豐田汽車公司量產(chǎn)純電 動(dòng)車 C-HR/ 奕澤 IZOA EV 車型首次面向全球市場公開亮相。此外全新 RAV4 榮放、ALPHARD 埃爾法 雙擎、VELLFIRE 威爾法 雙擎等眾多車型也一同展出。
智能汽車網(wǎng) | 2019-04-17 16:54 評論4月16日,吉利汽車攜全新概念車-吉利PREFACE,純電動(dòng)車型幾何A、帝豪GSe,電氣化車型繽越MHEV及PHEV、繽瑞MHEV、帝豪GL PHEV、嘉際PHEV和博瑞GE、嘉際等車型,以及多種新能源及電氣化動(dòng)力總成組成的強(qiáng)大陣容亮相上海車展7.2號館。
智能汽車網(wǎng) | 2019-04-17 16:01 評論今年以來,因英特爾5G基帶芯片進(jìn)度延緩,以及蘋果與高通專利大戰(zhàn)異常激烈,而2019年是5G技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵年份,各手機(jī)廠商紛紛推出及展示5G版智能手機(jī),且唯獨(dú)蘋果缺席,導(dǎo)致國內(nèi)輿論一片嘩然。
光通訊 | 2019-04-17 15:38 評論第十八屆上海車展將于2019年4月16日啟幕。本屆展會(huì)將攜手海內(nèi)外汽車企業(yè),集中向外界展示汽車行業(yè)最新汽車技術(shù)及科技成果。
智能汽車網(wǎng) | 2019-04-17 15:38 評論