近日,鈞達(dá)股份發(fā)布2025年三季度報(bào)告。前三季度實(shí)現(xiàn)營收56.82億元,同比下降30.72%;歸母凈利潤虧損4.19億元,同比擴(kuò)大0.48%。其中,第三季度實(shí)現(xiàn)營收20.18億元,同比增長10.42%
太陽能光伏 | 2025-10-31 18:10 評論繼協(xié)鑫科技和大全能源兩大硅料巨頭在第三季度實(shí)現(xiàn)盈利后,上游的工業(yè)硅龍頭也實(shí)現(xiàn)了盈利。 10月30日,合盛硅業(yè)發(fā)布2025年三季度報(bào)告。前三季度實(shí)現(xiàn)營收152.06億元,同比下降25.35%;歸母凈利潤
太陽能光伏 | 2025-10-31 18:10 評論未來五年,中國能源結(jié)構(gòu)將迎來歷史性轉(zhuǎn)折,清潔電力將成為滿足新增能源需求的絕對主力。 “十五五”時期,更多綠電有望跨越山海,點(diǎn)亮萬家燈火。10月28日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五
儲能 | 2025-10-31 17:31 評論10月30日,國內(nèi)傳感器龍頭漢威科技(300007.SZ)披露2025年三季度業(yè)績公告,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收17.02億元,同比增長8.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8484萬元,同比增長6.33
傳感器 | 2025-10-31 16:16 評論10月30日,在具身智能產(chǎn)業(yè)加速跑的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),多維力覺感知領(lǐng)域再度傳來融資捷報(bào):上海智子力控智能科技有限公司(簡稱 “智子力控”)正式完成數(shù)千萬元人民幣種子輪融資。此次融資由云天使基金領(lǐng)投,璞躍中國等
傳感器 | 2025-10-31 16:15 評論截至10月30日收盤,欣旺達(dá)報(bào)收36.60元/股,上漲3.37元/10.14%,總市值676.17億元。 消息面上,10月29日晚間,欣旺達(dá)發(fā)布2025年三季報(bào),并官宣了新的海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。 加碼泰國產(chǎn)
鋰電 | 2025-10-31 15:23 評論上海有色數(shù)據(jù)顯示,10月30日,六氟磷酸鋰平均價格為10.3萬元/噸,較上一個交易日上漲2.49%。 自9月中旬以來,六氟磷酸鋰價格開啟快速上行通道,最近更是出現(xiàn)了跳躍式上漲。9月30日,六氟磷酸鋰平
鋰電 | 2025-10-31 15:23 評論前言:當(dāng)全球能源革命的浪潮席卷而來,中國電池產(chǎn)業(yè)正站在一個充滿悖論的十字路口。一邊是新能源汽車與儲能市場的爆發(fā)式增長,2025年1-8月鋰離子電池出口額突破482億美元,同比增長25.79%,全球市場
電源 | 2025-10-31 14:49 評論“半固態(tài)電池”,這個在新能源行業(yè)耳熟能詳?shù)男g(shù)語,可能很快就要正式退出歷史舞臺了。據(jù)媒體報(bào)道,相關(guān)主管部門正在醞釀出臺新文件,將“半固態(tài)電池”統(tǒng)一命名為“固液電池”。 這一更名舉措并非簡單的術(shù)語調(diào)整,而
鋰電 | 2025-10-31 14:29 評論價值千億的新能源市場,怎么就沒人“卷”了? 近年來,中國新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,伴隨而來的是動力電池退役高峰的悄然臨近。最新數(shù)據(jù)顯示,2025年9月乘用車市場零售達(dá)224.1萬輛,其中新能源車國
電源 | 2025-10-31 14:18 評論1X Technologies 成立于2014年,由挪威人伯恩特·博爾尼奇(Bernt ?yvind B?rnich)創(chuàng)立。公司前身為 Halodi Robotics,初期主要致力于機(jī)器人核心零部件的
人工智能 | 2025-10-31 13:45 評論10月29日至31日,大中礦業(yè)股票連續(xù)三日漲停,累計(jì)漲幅超過30%,在30日拿下第二個漲停時已觸發(fā)深交所異常波動公告。這場資本熱潮的催化劑,是公司全資孫公司剛剛獲得的湖南雞腳山鋰礦《采礦許可證》。 這
儲能 | 2025-10-31 10:31 評論高通這波從手機(jī)芯片跨界向 AI 數(shù)據(jù)推理進(jìn)攻,以功耗和成本優(yōu)勢為利刃,期望撕開英偉達(dá)的防線。 10 月 27 日,手機(jī)芯片巨頭高通宣布推出 AI200 和 AI250。 兩款芯片既不是手機(jī) SoC,也
人工智能 | 2025-10-31 09:47 評論近日,工業(yè)溫濕度管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者嘉盛環(huán)境,正式發(fā)布新產(chǎn)品——新型零碳低溫除濕系統(tǒng)。 圖:嘉盛環(huán)境新型零碳低溫除濕系統(tǒng)發(fā)布現(xiàn)場 一石激起千層浪,媒體紛紛跟進(jìn)報(bào)道這一行業(yè)盛事,包括國內(nèi)的新浪財(cái)經(jīng)、儲能世界
鋰電 | 2025-10-31 09:33 評論來自臨武縣融媒體中心的消息顯示,10月29日,湖南大中赫鋰礦有限責(zé)任公司(簡稱“大中赫鋰礦”)舉行鋰渣無害化綜合利用新工藝碳酸鋰項(xiàng)目開工儀式。 圖:開工儀式現(xiàn)場 據(jù)介紹,大中赫鋰礦鋰渣無害化綜合利用新
鋰電 | 2025-10-31 09:30 評論10月29日,由維科網(wǎng)鋰電主辦的“OFweek 2025先進(jìn)電池技術(shù)研討會”在深圳成功舉辦。本次研討會聚焦電池產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)和市場趨勢,匯聚行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者及企業(yè)代表,共同探討電池產(chǎn)業(yè)破局之道,為產(chǎn)業(yè)
鋰電 | 2025-10-31 09:12 評論近日,浙江仙通橡塑股份有限公司(以下簡稱“浙江仙通”)公告稱,其二股東李起富與七騰機(jī)器人簽署《增資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,李起富擬以人民幣1.3億元認(rèn)繳七騰機(jī)器人新增注冊資本人民幣197.1521萬元。 同
機(jī)器人 | 2025-10-31 09:11 評論10月27日,樂凱膠片公告稱,2025年10月27日,公司董事會收到副總經(jīng)理朱志廣先生的書面辭職報(bào)告,因工作調(diào)動,朱志廣先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。自辭職報(bào)告送達(dá)之日起,朱志廣先生不再擔(dān)任公司任何職
太陽能光伏 | 2025-10-30 18:20 評論10月29日,陽光電源發(fā)布2025年三季度報(bào)告。前三季度實(shí)現(xiàn)營收664.02億元,同比增長32.95%;實(shí)現(xiàn)凈利潤118.81億元,同比增長56.34%。 其中,第三季度實(shí)現(xiàn)營收228.69億元,同比
太陽能光伏 | 2025-10-30 18:19 評論 
										
									
									
								
								
								
									一度高達(dá)數(shù)萬元的靈巧手正以驚人速度步入“千元時代”。2025年以來,各大廠商的靈巧手新品層出不窮,在眼花繚亂的參數(shù)表現(xiàn)和井噴式多樣的產(chǎn)品定義之下,定價卻“默契”地呈現(xiàn)同步下探趨勢。相比前幾年,同等自由
機(jī)器人 | 2025-10-30 17:16 評論