IDC公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年四季度,小米出貨量近乎翻倍,而華為的出貨量則出現(xiàn)下滑,前者會(huì)不會(huì)再如2014年那樣迅速將后者取而代之從而奪取全球智能手機(jī)第三大品牌的位置呢?
電子工程 | 2018-02-06 08:43 評(píng)論
1月4日,中國(guó)鐵塔公司在北京與重慶長(zhǎng)安、比亞迪、銀隆新能源、沃特瑪、國(guó)軒高科、桑頓新能源等16家企業(yè),舉行了新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議簽約儀式。
鋰電 | 2018-02-06 08:41 評(píng)論
隨著激光技術(shù)以及智能技術(shù)發(fā)展,激光切割的應(yīng)用也越來越多樣化,激光產(chǎn)品已無孔不入,激光制造行業(yè)有著龐大的市場(chǎng)。
激光 | 2018-02-06 08:40 評(píng)論香港通訊事物管理局已經(jīng)就建議使用5GHz共享頻段提供輔助授權(quán)接入(LAA)LTE移動(dòng)服務(wù)事宜展開公眾咨詢。
光通訊 | 2018-02-05 17:17 評(píng)論截至2017年底,安康移動(dòng)累計(jì)流量份額為55.2%,流量收入占比為65.5%,均列全省第1;流量運(yùn)營(yíng)綜合評(píng)估能力列全省第二;榮獲陜西移動(dòng)4G、流量運(yùn)營(yíng)最佳實(shí)踐第一名。
光通訊 | 2018-02-05 17:10 評(píng)論在人工智能領(lǐng)域,場(chǎng)景應(yīng)用、平臺(tái)建設(shè)是并行的,如何打通多項(xiàng)AI能力,提供融合的智能服務(wù),對(duì)國(guó)內(nèi)AI企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。
云計(jì)算 | 2018-02-05 16:53 評(píng)論飛利浦照明近日宣布,獲得非營(yíng)利組織全球環(huán)境信息研究中心(CDP)認(rèn)證,成為2018年度“供應(yīng)商參與領(lǐng)袖”企業(yè),列入“供應(yīng)商參與領(lǐng)袖委員會(huì)”。
半導(dǎo)體照明 | 2018-02-05 15:36 評(píng)論據(jù)工信部公布的《2017年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2017年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)加強(qiáng)。2017年,全國(guó)凈增移動(dòng)通信基站59.3萬個(gè),總數(shù)達(dá)619萬個(gè),是2012年的3倍。
光通訊 | 2018-02-05 15:29 評(píng)論400多米高的云端上,把廣州塔、海心沙、廣州大劇院、廣州圖書館等廣州地標(biāo)一次過盡收眼底。財(cái)富大咖們戴上VR眼鏡,就像“站”在廣州國(guó)際金融中心(IFC)樓頂上,感受到來自廣州的青春與活力。
可穿戴設(shè)備 | 2018-02-05 15:13 評(píng)論自2014年問世以來,軟件定義廣域網(wǎng)(SD-WAN)發(fā)展到今天已經(jīng)走過了漫長(zhǎng)的道路,也吸引了業(yè)界的廣泛關(guān)注,業(yè)界在看到SD-WAN帶來的優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也在關(guān)注SD-WAN可能帶來的問題。
云計(jì)算 | 2018-02-05 15:08 評(píng)論近日,華為5G OTN前傳解決方案在中國(guó)電信北京研究院圓滿完成了中國(guó)電信首次5G前傳承載測(cè)試。
光通訊 | 2018-02-05 14:27 評(píng)論真如視界科技于2017年開發(fā)了全球首個(gè)藏文化VR項(xiàng)目,并將在2018年進(jìn)行全球巡展。
VR | 2018-02-05 14:10 評(píng)論近日,德國(guó)電信、英特爾和華為宣布,三方合作使用基于3GPP R15標(biāo)準(zhǔn)的5G商用基站,成功完成全球首個(gè)5G互操作性開發(fā)測(cè)試(IODT, interoperability and development testing)。
光通訊 | 2018-02-05 11:49 評(píng)論日前,中興通訊發(fā)布了業(yè)界首款支持Profile 35b bonding的家庭終端產(chǎn)品ZXHN H186,著力于充分利用現(xiàn)網(wǎng)已有銅線資源,幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)以較低投入快速提升用戶帶寬。
光通訊 | 2018-02-05 11:40 評(píng)論杭州市長(zhǎng)徐立毅在2月4日上午召開的杭州市兩會(huì)上提出,杭州將加快區(qū)塊鏈這一未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-02-05 10:43 評(píng)論第五屆海上世界國(guó)際燈光節(jié),主題是"聆·動(dòng)"。第一、二屆基本是照抄廣州燈光節(jié)的,第三、四屆請(qǐng)了不少藝術(shù)家,雖然規(guī)模、影響不如廣州燈光節(jié),但國(guó)際性、藝術(shù)性已然超過。第三屆適逢2015年深港雙年展,還有幸列為外圍展。
半導(dǎo)體照明 | 2018-02-05 10:20 評(píng)論中國(guó)電信官網(wǎng)顯示,已經(jīng)啟動(dòng)2018年無線網(wǎng)絡(luò)第三方DTCQT測(cè)評(píng)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)。
光通訊 | 2018-02-05 09:33 評(píng)論
2017年第三季度至今,受產(chǎn)能供需吃緊的影響,大部分被動(dòng)元件出現(xiàn)缺貨潮,其中以MOSFET芯片為最。
電子工程 | 2018-02-05 08:47 評(píng)論三星電子發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,2017財(cái)年其芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到690億美元,同年Intel的營(yíng)收為628億美元,這是Intel首次在芯片業(yè)務(wù)方面被三星超越,而此前Intel已占據(jù)這個(gè)位置長(zhǎng)達(dá)25年,在贏得了全球最大芯片企業(yè)地位之后三星又面臨哪些挑戰(zhàn)以及它該如何鞏固自己的地位呢?
電子工程 | 2018-02-05 00:22 評(píng)論三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在今晚相繼發(fā)布公告稱,已經(jīng)與中國(guó)鐵塔達(dá)成新協(xié)議。經(jīng)過公平談判與協(xié)商后一致,雙方同意在原有協(xié)議基礎(chǔ)上,作出補(bǔ)充約定(補(bǔ)充協(xié)議)。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-02-04 02:46 評(píng)論