OPPO今日在北京召開2018 OPPO開發(fā)者大會,本次大會以“心無境,向未來”為主題。大會期間,OPPO發(fā)布了面向5G+萬物互融時代的智能助理Breeno,同時宣布投入十億元撬動千億流量等資源推行賦能開發(fā)者的“引力計劃”。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-12-27 09:16 評論OPPO在2018開發(fā)者大會上宣布,OPPO將以5G+為出發(fā)點,結(jié)合AI、AR、IoT進行基礎(chǔ)技術(shù)的布局。在5G+AI方面,OPPO將為開發(fā)者提供聲紋識別、語音識別與自然語音處理等語音能力;在5G+AR領(lǐng)域,OPPO將通過ARunit平臺,提供RAM與應(yīng)用開發(fā)平臺供開發(fā)者調(diào)用。
VR | 2018-12-27 09:15 評論伴隨10月26日華為Mate20系列發(fā)布會推出的華為AI音箱,華為在IoT方向上開始加速,這款產(chǎn)品發(fā)布至今兩個月時間,日活率達到84%,用戶平均使用時長達到72分鐘每天,不僅如此,圍繞智能音箱打造的華為方舟實驗室也終于在今天(12月26日)揭開了神秘面紗。
智能家居 | 2018-12-27 09:12 評論近日,國內(nèi)最大的運營商中國移動帶來了好消息——12月24日在四川開通了首個2.6G頻段5G NSA站點。
光通訊 | 2018-12-27 08:57 評論12月20日,和輝光電深圳辦主任孫濤在深圳舉辦的2019智能終端AI+技術(shù)峰會上,發(fā)表了主題為《全面屏縱深發(fā)展視界的機遇與使命》的演講,并指出,目前許多OLED廠商對于未來的定位均為全柔性屏,而和輝光電則比較務(wù)實,未來的生產(chǎn)計劃將既包含柔性屏,也不會舍棄硬性屏。
顯示 | 2018-12-27 08:33 評論
12月21日,廣州市浩洋電子股份有限公司(以下簡稱“浩洋股份”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書。據(jù)招股書顯示,浩洋股份本次發(fā)行股票不超過2,108.20萬股,占發(fā)行后總股本比例不低于25%。
半導體照明 | 2018-12-27 01:35 評論原本老大老二打架往往先死的是老三,不過共享單車出現(xiàn)了點意外,早前的一對冤家同時陷入困頓,哈啰卻還過得不錯,近日還在上海召開行業(yè)首個全產(chǎn)業(yè)鏈大會、并向產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)布首個生態(tài)合作報告。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-12-27 00:15 評論日前,南京棲霞區(qū)宣布成立的棲霞區(qū)人工智能專家委員會,將成為棲霞區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“智囊”。
人工智能 | 2018-12-26 17:25 評論12月24日,專注于計算機視覺和視頻大數(shù)據(jù)分析的人工智能企業(yè)——銀河水滴宣布,近日,銀河水滴依托于先進的工業(yè)視覺技術(shù)成功研發(fā)出密封圈光學篩選機,該機可以自動對次品密封圈進行智能檢測挑選,已獲得首筆訂單。
光學 | 2018-12-26 16:02 評論12月25日,上海市消費者權(quán)益保護委員會發(fā)布空氣凈化產(chǎn)品比較試驗結(jié)果,讓人頗感意外的是,知名品牌松下、小米、惠而浦等部分功能并不理想,從而登上了質(zhì)檢黑榜。
智能家居 | 2018-12-26 16:00 評論近年來,VR技術(shù)已經(jīng)取得了很大的進步,VR圖像質(zhì)量和3D聲音映射等一些創(chuàng)造性的改進,使得極其逼真和沉浸式VR成為可能,從而使其成為訓練員工面對潛在危險情況的工具。
VR | 2018-12-26 15:41 評論12月26日,OPPO在北京國家會議中心召開了ODC 2018 OPPO開發(fā)者大會。
物聯(lián)網(wǎng) | 2018-12-26 15:07 評論?12月26日消息,2018 OPPO開發(fā)者大會在北京召開,OPPO公布了與開發(fā)者合作共贏的系列新成果、接下來的合作形態(tài)探討,同時OPPO正式宣布2019年面向開發(fā)者推出引力計劃,將投入10億元資源圍繞多個領(lǐng)域,通過扶持和讓利的方式吸引更多優(yōu)秀開發(fā)者加入。
智能家居 | 2018-12-26 15:05 評論12月24日,紫光展銳在官方微信公眾號上發(fā)布了一篇《Merry Christmas | 聽說,科技進步了圣誕節(jié)也不一樣了?》的文章,文中附有來自紫光展銳的AR圣誕祝福。而該項基于AR+手勢的人機交互方法,正是紫光展銳在其首款人工智能芯片SC9863上實現(xiàn)完成的。
通信 | 2018-12-26 14:24 評論外媒認為華為今年將成為全球第二大手機品牌,這是由于它自身取得了快速增長的成績,而蘋果則在今年四季度可能遭遇銷量下滑所致,而在取得這一成績之后,明年將是它迎來重大挑戰(zhàn)的一年。
通信 | 2018-12-26 14:21 評論
12月24日,哈工智能發(fā)布公告稱,擬與現(xiàn)代重工簽合資經(jīng)營協(xié)議,雙方共出資2億元成立子公司,開拓中國市場。
機器人 | 2018-12-26 14:15 評論正值全球手機市場銷量下滑的“嚴冬”之際,小米又在千元機市場展開手機營銷模式的再創(chuàng)新。
通信 | 2018-12-26 14:06 評論12月25日,全新機制體制運營的中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司在成都市揭牌成立,此舉意味著做強做大我國無人機產(chǎn)業(yè),全力打造國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的高端無人機制造出口基地,加快新時代航空強國建設(shè)邁出了實質(zhì)性一步。
人工智能 | 2018-12-26 14:03 評論當前國內(nèi)三大電信運營商正在開始積極構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò),計劃在明年國內(nèi)的一些重點省市和地區(qū)進行5G的商用,據(jù)了解,根據(jù)此前的報道在2020年我國5G將會正式開始商用。
光通訊 | 2018-12-26 11:59 評論所謂“樹大招風”,尤其是像高通、蘋果這樣的巨無霸級企業(yè),多多少少都會遇到一些令人頭疼的麻煩。
光通訊 | 2018-12-26 11:55 評論