近日,據(jù)臺灣媒體報道,歐盟委員會最近發(fā)布了“2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名”,華為排名第五,2018年研發(fā)費用為113.3億歐元(120億美元),是唯一個前五十的中國企業(yè)。
光通訊 | 2019-01-04 11:01 評論近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院兩名智能導(dǎo)診機器人娜日、奧德正式上崗,這也是內(nèi)蒙古首例正式上崗的導(dǎo)診機器人。
醫(yī)療科技 | 2019-01-04 10:56 評論“昨天,有個別人情緒比較激動,我們就報警了,最后在派出所和用戶做了溝通處理!贬槍1月2日途歌被用戶及員工圍堵在派出所的消息,共享汽車平臺途歌CEO王利峰向南都記者作出回應(yīng)。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-01-04 10:54 評論2018年12月28日,針對飛樂音響在信息披露、規(guī)范運作等方面,公司有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面存在的違規(guī)行為,上交所作出紀(jì)律處分與監(jiān)管決定。
半導(dǎo)體照明 | 2019-01-04 10:30 評論回顧光通信的2018年,除了近乎瘋狂的行業(yè)內(nèi)并購之外,由于4G建設(shè)進入末期,5G尚未正式開始部署、運營商大幅削減資本開支等等原因,整個光通信行業(yè)基本處于平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài),但是在數(shù)通領(lǐng)域,數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè),又給了行業(yè)帶來了增長新動能。
光通訊 | 2019-01-04 09:51 評論1月3日消息,隨著春運的開始,一年一度的搶票大戰(zhàn)又拉開帷幕,有網(wǎng)友爆料稱春運搶票時12306手機客戶端一直操作失敗。鐵總方面日前回應(yīng)稱,提示操作失敗一般是用戶的網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定,建議換個網(wǎng)絡(luò)試試。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-01-04 09:41 評論1月2日晚間,雷軍開心地在微博曬出了合影,宣布前金立手機總裁盧偉冰正式加盟小米;1月3日,另一則傳聞也得到了證實,小米官方宣布,此前主打低端市場的紅米品牌將獨立運營,更名為“Redmi”。
通信 | 2019-01-04 09:36 評論
因日常經(jīng)營需要,德豪潤達與雷士照明達成關(guān)聯(lián)交易。
半導(dǎo)體照明 | 2019-01-04 09:21 評論未來我國將承擔(dān)著更多的探索任務(wù),今年還有更加引人關(guān)注的重頭戲,嫦娥五號的發(fā)射,來完成我國首次月球取樣返回,來完成我國探月三步走的最后一步,完成了三步走之后,便進入更加實用的探月新征程。
電子工程 | 2019-01-04 09:12 評論格力電器現(xiàn)任董事長已獲得董事候選人提名,預(yù)計本月中舉行的股東大會將選出新的董事會,考慮到格力電器今年的營收達到了創(chuàng)紀(jì)錄的2000億元,在目前情況下看不到有其他候選人可以挑戰(zhàn)董明珠,柏穎科技認(rèn)為董明珠續(xù)任格力電器董事長已無懸念。
智能家居 | 2019-01-04 09:02 評論1月3日,新年的第二個工作日,就傳來了騰訊AI Lab主任張潼離職的消息,而騰訊Robotics X實驗室負(fù)責(zé)人張正友或?qū)⒔尤巍?/span>
機器人 | 2019-01-04 08:58 評論當(dāng)大多數(shù)人已沉浸在節(jié)日的歡樂中時,武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器材(TFT-LCD)生產(chǎn)線項目廠房外,7臺康爾信柴油發(fā)電機組正被陸續(xù)吊進廠房,完成了交貨任務(wù)。
顯示 | 2019-01-04 08:39 評論世界知識產(chǎn)權(quán)組織(World Intellectual Property Organization)發(fā)布的專利授權(quán)量排名顯示,華為以14605件專利位居中國科技企業(yè)第一名,在全球位居第七名,這凸顯了華為強大的核心競爭力。
光通訊 | 2019-01-03 17:21 評論今日,華為消費者業(yè)務(wù)公布了一個振奮人心的消息:2018年,華為智能手機發(fā)貨量突破2億部。
通信 | 2019-01-03 17:20 評論據(jù)英國《金融時報》報道,英國的幾家電信運營商,將繼續(xù)與華為合作,采用華為的5G設(shè)備。
光通訊 | 2019-01-03 17:19 評論1月3日,騰訊向媒體確認(rèn)了騰訊AI lab主任張潼離職的消息,引起人工智能圈高度關(guān)注。
人工智能 | 2019-01-03 17:16 評論三星手機工廠關(guān)停,早已是業(yè)界人士預(yù)料中的事情。從2014年中旬開始,三星手機在中國的市場份額就開始出現(xiàn)下滑,2014年1月份三星手機在中國的市場份額依舊是20%,但到了十月份的時候,其市場份額已經(jīng)下降到了13.7%。
智能硬件 | 2019-01-03 16:23 評論
就在2019年伊始,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā)商蘑菇物聯(lián)就宣布獲得了千萬級的A輪融資,由元禾原點資本領(lǐng)投,打響了工業(yè)4.0的新年第一炮。
工控 | 2019-01-03 15:58 評論1月3日,2019年全國郵政管理工作會議在北京召開。國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝在會上作工作報告。馬軍勝在工作報告中指出,要著力穩(wěn)固行業(yè)發(fā)展態(tài)勢,夯實行業(yè)發(fā)展根基,強化行業(yè)發(fā)展保障。其中,在完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系方面,要開展快遞無人機、無人車、智能安檢機相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-01-03 15:52 評論