2020年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.9%,較8月加快1.3個(gè)百分點(diǎn)
9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.9%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),增速較8月份加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)1.18%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.2%。
分三大門類看,9月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.2%,增速較8月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)增長(zhǎng)7.6%,加快1.6個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.5%,回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。
分經(jīng)濟(jì)類型看,9月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)6.8%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)7.1%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)7.9%。
分行業(yè)看,9月份,41個(gè)大類行業(yè)中有35個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)2.7%,紡織業(yè)增長(zhǎng)5.6%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)7.5%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)9.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)9.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)3.5%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.5%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.0%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)16.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)3.9%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)15.9%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.0%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.2%。
分地區(qū)看,9月份,東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)8.0%,中部地區(qū)增長(zhǎng)6.5%,西部地區(qū)增長(zhǎng)4.7%,東北地區(qū)增長(zhǎng)8.5%。
分產(chǎn)品看,9月份,612種產(chǎn)品中有426種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。鋼材11806萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.3%;水泥23341萬(wàn)噸,增長(zhǎng)6.4%;十種有色金屬532萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.3%;乙烯187萬(wàn)噸,增長(zhǎng)12.6%;汽車246.1萬(wàn)輛,增長(zhǎng)13.8%,其中,新能源汽車13.6萬(wàn)輛,增長(zhǎng)51.1%;發(fā)電量6315億千瓦時(shí),增長(zhǎng)5.3%;原油加工量5735萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1.3%。
9月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.6%,較上年同月下降0.4個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值11376億元,同比名義下降1.8%。
2020年9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
9月 | 1—9月 | ||||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.9 | … | 1.2 | |
分三大門類 | |||||
采礦業(yè) | … | 2.2 | … | -0.6 | |
制造業(yè) | … | 7.6 | … | 1.7 | |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.8 | … | 5.9 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.5 | … | 0.8 | |
分經(jīng)濟(jì)類型 | |||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 6.5 | … | 0.9 | |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.8 | … | 1.5 | |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 7.1 | … | 0.3 | |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 7.9 | … | 2.1 | |
主要行業(yè)增加值 | |||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 2.7 | … | -3.4 | |
食品制造業(yè) | … | 6.5 | … | 0.8 | |
紡織業(yè) | … | 5.6 | … | -1.7 | |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 7.5 | … | 1.5 | |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 7.4 | … | 3.0 | |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.4 | … | -0.7 | |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 9.0 | … | 0.8 | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.0 | … | 5.3 | |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.5 | … | 1.9 | |
金屬制品業(yè) | … | 12.6 | … | 1.8 | |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 12.5 | … | 2.6 | |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.0 | … | 5.1 | |
汽車制造業(yè) | … | 16.4 | … | 4.4 | |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 3.9 | … | -2.1 | |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 15.9 | … | 5.6 | |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 8.0 | … | 7.2 | |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.2 | … | 1.0 | |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
布(億米) | 34 | -12.6 | 262 | -21.6 | |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 709 | -3.5 | 6074 | -3.0 | |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 312 | 9.9 | 2633 | 2.2 | |
乙烯(萬(wàn)噸) | 187 | 12.6 | 1547 | 1.6 | |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 542 | 2.5 | 4439 | 0.3 | |
水泥(萬(wàn)噸) | 23341 | 6.4 | 167627 | -1.1 | |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8123 | 1.6 | 69952 | 0.4 | |
生鐵(萬(wàn)噸) | 7578 | 6.9 | 66548 | 3.8 | |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 9256 | 10.9 | 78159 | 4.5 | |
鋼材(萬(wàn)噸) | 11806 | 12.3 | 96424 | 5.6 | |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 532 | 7.3 | 4518 | 3.5 | |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 316 | 7.9 | 2745 | 2.8 | |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 4 | 20.6 | 32 | -2.7 | |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 23194 | 51.4 | 160715 | 18.2 | |
汽車(萬(wàn)輛) | 246.1 | 13.8 | 1650.5 | -6.1 | |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 92.5 | 3.0 | 621.7 | -15.0 | |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 89.3 | 22.0 | 563.3 | -1.9 | |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 13.6 | 51.1 | 77.8 | -11.4 | |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1290 | 24.6 | 9283 | 21.0 | |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 3788 | 5.1 | 25600 | 5.6 | |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 14878 | 0.4 | 101511 | -5.1 | |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 10491 | 3.4 | 75750 | 3.4 | |
集成電路(億塊) | 241 | 16.4 | 1822 | 14.7 | |
原煤(萬(wàn)噸) | 33107 | -0.9 | 278715 | -0.1 | |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4059 | 2.6 | 35086 | -0.9 | |
原油(萬(wàn)噸) | 1610 | 2.4 | 14625 | 1.7 | |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5735 | 1.3 | 49538 | 2.9 | |
天然氣(億立方米) | 146 | 7.6 | 1371 | 8.7 | |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 6315 | 5.3 | 54086 | 0.9 | |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4223 | 0.2 | 38316 | -0.3 | |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1385 | 22.8 | 9025 | 0.9 | |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 319 | 7.4 | 2700 | 6.4 | |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 267 | 11.3 | 2972 | 10.0 | |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 121 | 4.0 | 1071 | 7.2 | |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.6 | -0.4(百分點(diǎn)) | 97.7 | -0.4(百分點(diǎn)) | |
出口交貨值(億元) | 11376 | -1.8 | 86552 | -3.1 | |
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...
請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長(zhǎng)度6~500個(gè)字
最新活動(dòng)更多
-
3月27日立即報(bào)名>> 【工程師系列】汽車電子技術(shù)在線大會(huì)
-
4月30日立即下載>> 【村田汽車】汽車E/E架構(gòu)革新中,新智能座艙挑戰(zhàn)的解決方案
-
限時(shí)免費(fèi)下載立即下載 >>> 2024“機(jī)器人+”行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展藍(lán)皮書
-
即日-5.15立即報(bào)名>>> 【在線會(huì)議】安森美Hyperlux™ ID系列引領(lǐng)iToF技術(shù)革新
-
5月15日立即下載>> 【白皮書】精確和高效地表征3000V/20A功率器件應(yīng)用指南
-
5月16日立即參評(píng) >> 【評(píng)選啟動(dòng)】維科杯·OFweek 2025(第十屆)人工智能行業(yè)年度評(píng)選