| 時(shí) 間 | 演講主題 | 演講嘉賓 | 
|---|---|---|
| 09:00-09:50 | 嘉賓簽到,展區(qū)參觀 | |
| Section 1:政策導(dǎo)向與市場解讀 | ||
| 09:50-10:20 | 我國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢 | 沈文忠 上海交通大學(xué)太陽能研究所所長 | 
| 10:20-10:40 | 超高效光伏組件引領(lǐng)行業(yè)邁入新時(shí)代 | 王帥 愛旭股份 全球產(chǎn)品解決方案副總裁 | 
| 10:40-11:00 | 中來高可靠解決方案的全場景應(yīng)用 | 安超 中來股份 CMBU組件研發(fā)技術(shù)部總監(jiān) | 
| 11:00-11:20 | 零碳未來:探索分布式光伏多場景應(yīng)用與解決方案 | 陽光新能源 | 
| 11:20-11:40 | 探索光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展 | 正泰新能/通威股份/特變電工 | 
| 11:40-12:00 | 圓桌對(duì)話: · 如何避免光伏產(chǎn)業(yè)趨同,惡性競爭與市場壟斷? · 在當(dāng)前行業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷之下,光伏產(chǎn)業(yè)何時(shí)回暖? | 與會(huì)專家和特邀嘉賓 | 
| Section 2:技術(shù)創(chuàng)新與成果分享 | ||
| 14:00-14:20 | C-HJT技術(shù)革新引領(lǐng)綠色能源轉(zhuǎn)型 | 國電投 | 
| 14:20-14:40 | 全面屏組件的全場景應(yīng)用優(yōu)勢分析 | 大恒能源 | 
| 14:40-15:00 | 光伏支架智能化技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展 | 匯耀品尚 | 
| 15:00-15:20 | 光伏逆變器技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展 | 恩易浦 | 
| 15:20-15:40 | 光伏儲(chǔ)能技術(shù)的突破與商業(yè)化應(yīng)用 | 思格新能源 | 
| 15:40-16:00 | 光伏電站運(yùn)維管理與智能化升級(jí) | 碧澄能源 | 
| Section 3:頒獎(jiǎng)典禮 | ||
| 16:00-16:30 | 維科杯·OFweek 第十一屆太陽能光伏行業(yè)年度評(píng)選頒獎(jiǎng)典禮 | |
| 時(shí) 間 | 演講主題 | 演講嘉賓 | 
|---|---|---|
| 09:00-09:50 | 嘉賓簽到,展區(qū)參觀 | |
| Section 1:場景變革與市場趨勢 | ||
| 09:50-10:20 | 新能源全面入市后分布式光儲(chǔ)市場機(jī)遇 | 特邀專家 | 
| 10:20-10:40 | 場景多元化,光伏組件如何滿足用戶需求? | 起明光伏/金源光能/眾能光伏 | 
| 10:40-11:00 | 基于QTouchAI的光儲(chǔ)充微電網(wǎng)EMS解決方案 | 陳濤 舜通智能 總經(jīng)理 | 
| 11:00-11:20 | 光儲(chǔ)融合,開拓多元光伏應(yīng)用場景 | 禾望電氣/科士達(dá)/三晶電氣 | 
| 11:20-11:40 | 新能源電價(jià)市場化,工商業(yè)光伏項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)新模式分析 | 綠合島/華騫能源 | 
| Section 2:藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)與主題分享 | ||
| 11:40-12:00 | 《零碳智造·2025工商業(yè)光儲(chǔ)發(fā)展藍(lán)皮書》發(fā)布會(huì)與主題分享 | 維科網(wǎng)行業(yè)研究中心、參編企業(yè) | 
| Section 3:工商業(yè)儲(chǔ)能模式與創(chuàng)新 | ||
| 14:00-14:30 | 電力現(xiàn)貨市場全覆蓋下的工商儲(chǔ)投資邏輯重構(gòu) | 特邀專家 | 
| 14:30-14:50 | 分時(shí)電價(jià)調(diào)整與工商業(yè)儲(chǔ)能IRR保衛(wèi)戰(zhàn) | 新能安/林洋能源 | 
| 14:50-15:10 | 第三代大電芯的工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用與安全挑戰(zhàn) | 億緯鋰能/比亞迪儲(chǔ)能/欣旺達(dá) | 
| 15:10-15:30 | AI+儲(chǔ)能:從預(yù)測交易到智能運(yùn)維的落地實(shí)踐 | 國能日新/弘正儲(chǔ)能/華為數(shù)字能源 | 
| 15:30-15:50 | 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能在工商業(yè)場景的電網(wǎng)支撐能力 | 許繼電氣/南瑞繼保/智光電氣 | 
| 15:50-16:10 | PCS技術(shù)助力工商業(yè)儲(chǔ)能全生命周期安全可靠 | 杭州禾邁/昱能科技/德業(yè)股份 | 
| 16:10-16:30 | 零碳園區(qū)光儲(chǔ)充一體化解決方案與標(biāo)桿案例 | 易事特/遠(yuǎn)景/派能科技 | 
| 16:30-16:50 | 工商儲(chǔ)出海:歐美本土化策略與新興市場機(jī)遇 | 奇點(diǎn)能源/晶科/阿詩特 | 
| 時(shí) 間 | 演講主題 | 演講嘉賓 | 
|---|---|---|
| 13:30-14:00 | 嘉賓簽到,展區(qū)參觀 | |
| 14:00-14:30 | 固態(tài)電池能量密度突破500Wh/kg的產(chǎn)業(yè)化路徑 | 特邀專家 | 
| 14:30-14:50 | 人形機(jī)器人減速器的發(fā)展方向分析 | 斯微特 | 
| 14:50-15:10 | 具身機(jī)器人未來發(fā)展趨勢與市場規(guī)模 | 七騰機(jī)器人 | 
| 15:10-15:30 | 替代人還是協(xié)作?人形機(jī)器人落地與應(yīng)用分析 | 武漢歐邁斯 | 
| 15:30-15:50 | 具身機(jī)器人需要什么樣的安全零部件? | 靈心巧手 | 
| 15:50-16:10 | 人形機(jī)器人的電池系統(tǒng)如何應(yīng)用AI技術(shù)? | 云跡科技/嘉立創(chuàng) | 
| 16:10-16:30 | 長續(xù)航與快充,人形機(jī)器人能源系統(tǒng)的“平衡術(shù)” | 比克電池 | 
| 16:30-16:50 | 機(jī)器人鋰電池生態(tài)的產(chǎn)業(yè)鏈共建分析 | 瑞浦蘭鈞 | 
注:最終活動(dòng)流程安排以現(xiàn)場實(shí)際情況為準(zhǔn)
 
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                




 
                         
                        















 焦女士
 焦女士 Tel:+86-191 6859 7392
 Tel:+86-191 6859 7392